Linsn Rv201 hloov daim npav RV901t tau txais daim npav xim rau tag nrho lossis cov xim dual
Nta
Daim npav i tso zis tuaj yeem tso tawm 16 pawg ntawm RGB 'cov ntaub ntawv
Daim Npav I ⬤single tuaj yeem tso tawm 20 pawg ntawm RGB cov ntaub ntawv
Daim npav npe tuaj yeem tso tawm 32 pawg ntawm cov ntaub ntawv
Daim Npav Opsing Lig Qhov Siab Tshaj Plaws Kev Txhawb Nqa 1024X256 Pixels (Thov nco ntsoov tias muaj kev pom zoo qhov tseem ceeb nyob ntawm cov qauv tsim
⬤Support pixel-by-pixel brightness calibration; ib leeg-daim npav xim chaw hloov
⬤Support Network Cable ber xeem
⬤high refresh tus nqi thiab qib grey nrog feem ntau ntawm cov iCs.
Kev tshwm sim

Tsis yog. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kev piav txog | Cov chaw nres nkoj Gigus | Lub Zog Txuas | Lub Chaw Nres Nkoj Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob Liab |
Tsis yog. | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
Kev piav txog | Qhov taw qhia Ntsuab | Kev Ntsuas Tus Kheej | Kev kuaj tus kheej-txuas ntxiv txuas ntxiv | Module Tus txuas |
Tus txiv plig
Li qub (hom ua tsis taus)
Txhawb nqa cov vijtsam xim puv, virtual puv npo thiab ob pawg ntawm cov ntaub ntawv puv-xim / 16 pawg ntawm ob-xim screen cov ntaub ntawv.
Nyob rau hauv ib txwm hom, 50pin txhais tau tias raws li hauv qab no.
Rgbr 'Pinout |
| Ob Chav Xim Pinoout | ||||||
Txiv os | 1 | 2 | PCC | Txiv os | 1 | 2 | PCC | |
Txiv os | 3 | 4 | PCC | Txiv os | 3 | 4 | PCC | |
Txiv os | 5 | 6 | SR | Txiv os | 5 | 6 | SR | |
R8 ' | 7 | 8 | U8 | Tus G16 | 7 | 8 | Feem pua | |
G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | Feem tsawg | |
G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | Nyiaj muaj teev R13 | |
R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | Tus nas | |
R5 ' | 19 | 20 | U5 | Tus miv | 19 | 20 | Tus r10 | |
G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
LAT | 43 | 44 | Txiv nkhaus | LAT | 43 | 44 | Txiv nkhaus | |
OE | 45 | 46 | Txiv os | OE | 45 | 46 | Txiv os | |
PCC | 47 | 48 | Txiv os | PCC | 47 | 48 | Txiv os | |
PCC | 49 | 50 | Txiv os | PCC | 49 | 50 | Txiv os |
2. 20 pab pawg sib piv cov ntaub ntawv hom (20 cov ntaub ntawv rau RV201 hauv LedSet / Ledstudiov12.60 lossis ua ntej)
Tsuas yog rau cov tshuaj ntsuam puv-xim
Hauv hom no, 50pin txhais tau tias raws li hauv qab no
Txiv os | 1 | 2 | PCC |
Txiv os | 3 | 4 | PCC |
Txiv os | 5 | 6 | SR |
NC | 7 | 8 | NC |
U10 | 9 | 10 | Tus miv |
Tus r10 | 11 | 12 | U9 |
G9 | 13 | 14 | R9 |
U8 | 15 | 16 | G8 |
R8 | 17 | 18 | U7 |
G7 | 19 | 20 | R7 |
U6 | 21 | 22 | G6 |
R6 | 23 | 24 | U5 |
G5 | 25 | 26 | R5 |
U4 | 27 | 28 | G4 |
R4 | 29 | 30 | U3 |
G3 | 31 | 32 | R3 |
U2 | 33 | 34 | G2 |
R2 | 35 | 36 | U1 |
G1 | 37 | 38 | R1 |
D | 39 | 40 | C |
B | 41 | 42 | A |
LAT | 43 | 44 | Txiv nkhaus |
OE | 45 | 46 | Txiv os |
PCC | 47 | 48 | Txiv os |
PCC | 49 | 50 | Txiv os |
Qho loj dav

Lub Rooj Dimensionmodel
RV201 thiab RV221 nyob hauv Tshuag. RV211H thiab RV231H xav tau kev txiav txim.
Tus qauv | RJ45 Kev Taw Qhia | Tso zis interface hom |
Rv201 | 90 degree | interface nyob rau pem hauv ntej |
RV211 | 180 degree | interface nyob rau pem hauv ntej |
RV221 | 90 degree | interface ntawm sab nraum qab |
RV231 | 180 degree | interface ntawm sab nraum qab |
Cov lus qhia
Lub peev xwm | 1024x256 pixels | |
Hwjchim | Kev tawm tswv yim voltage | DC4.5V ~ 5.5V |
Rated Hwj chim | 4W | |
Kev ua haujlwm ib puag ncig | Qho so | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Kev vaum | 0% ~ 95% | |
Lub cev qhov ntev | Qho loj | 144.0 x 91.2 hli |
Qho hnyav | 90g | |
Yam ntimCov ntaub ntawv | Yam ntim | Txhua daim npav ntim nrog lub hnab npuas liab me me, thiab 100pcs rau ib lub thawv |
Carton Dimension | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
Carton Qhov hnyav | 11.8kg |