Meanwell Lrs-300ee-5 LED Hloov 5V 60A Khoom Siv Hluav Taws Xob
Kev qhia tshwj xeeb
| Tus qauv | Lrs-300ee-5 | LRS-300UE-4.2 | |
|
Khoom uas tsim tau lawm | DC voltage | 5V | 4.2v |
| Rated tam sim no | 60a | 60a | |
| Tam sim no ntau yam | 0 ~ 60a | 0 ~ 60a | |
| Rated zog | 300w | 252W | |
| Ncov lub zog (max.) | 300w | 252W | |
| Ripple & Lub suab nrov (max.) Sau cia.2 | 150mobp-p | 150mobp-p | |
| Voltage. Tej roob | 4.5 ~ 5.5V | 3.6 ~ 4.4V | |
| Voltage zam cov lus ceeb toom.3 | ± 3.0% | ± 3.0% | |
| Txoj Cai Kev Cai | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Thauj Cov Chaw Thauj | ± 2.0% | ± 2.0% | |
| Teeb tsa, lub sijhawm nce | 1500ms, 50ms / 230vac | ||
| Tuav sijhawm(Ntaus.) | 16ms / 230vac | ||
| Ntxiv rau | Muaj ntau ntau | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | |
| Zaus heev | 47 ~ 63Hz | ||
| Ua tau zoo(Ntaus.) | 80% | 78% | |
| Ac tam sim no(Ntaus.) | 3.5A / 230vac | ||
| Inrush tam sim no(Ntaus.) | 70A / 230vac | ||
| Kev povhwm | Dhau kev thauj khoom | 110% ~ 140% cov khoom siv hluav taws xob tawm | |
| Hiccup hom, rov qab txiav txim siab tom qab kev txhaum mob yog muab tshem tawm. | |||
| Ntau tshaj Voltage | 5.6 ~ 7V | 4.6 ~ 5.4V | |
| Hiccup hom, rov qab txiav txim siab tom qab kev txhaum mob yog muab tshem tawm. | |||
| Huab cua | Ua haujlwm temp. | -20 ~ + + 60 ℃ (saib mus rau "derating nkhaus") | |
| Ua Haujlwm Av Av | 20 ~ 90% rh, tsis yog-condensing | ||
| Cia temp.,Kev vaum | -20 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
| Temp. Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
| Virs | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. txhua tus x, y, z taus | ||
| Kev xyuas xim | Cov Qauv Kev Nyab Xeeb | ||
| Withstand voltage | Kuv / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5kvac | ||
| Kev rho tawm | Kuv / Po / P, Kuv / P-fg, O / P-FG: 100M OHMS / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
| Lwm tus | MTBF | 235K hrs. Mil-HDBK-217F (25 ℃) | |
| Qho loj dav | 215 * 115 * 30 hli (l * h * h) | ||
| Yam ntim | 0.75kg; 15pcs / 12.3kg / 0.78Cuft | ||
| Tsab ntawv |
| ||
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)

-300x300.png)




