Cov Khoom Siv CZCl A-300AB-5 LED Zaub Slim Fais Fab Mov 5V 60 4 300W
Kev qhia tshwj xeeb
| Tus qauv | A-300AB-5 | ||||||
|
Tawmtso
| DC voltage | 5V | |||||
| Rated tam sim no | 60a | ||||||
| Tam sim no ntau yam | 0 ~ 60a | ||||||
| Rated zog | 300w | ||||||
| Ripple & nrov nrov | 200MVP-P | ||||||
| TAGE Cov Kev Cai Ran | 4.5 ~ 5.5V | ||||||
| Voltage qhov tseeb | ± 2.0% | ||||||
| LINE kev kho tus nqi | ± 0.5% | ||||||
| Thauj cov nqi hloov kho | ± 2% | ||||||
| Sawv | 3000ms, 50ms / 230vac 100% Laim | ||||||
| Tuav lub sijhawm (ntaus) | 20ms / 230vac 100% LOAD | ||||||
| Ntxiv rau
| Muaj ntau ntau | 180 ~ 264vac | |||||
| Frlequency ntau | 47 ~ 63Hz | ||||||
| PFC (HOM) | PF≥0.5 | ||||||
| Kev ua tau zoo (ntaus) | ≥86% | ||||||
| Ntxiv siab | 15VAC | / | |||||
|
| 30Vac | 3.1a | |||||
| Maj tam sim no (Kev ntaus) | 60a / 230Vac | ||||||
| To tam sim no | <1MA / 230VAC | ||||||
|
Kev povhwm
| Dhau kev thauj khoom | 110 ~ 150% rated | |||||
| Circuit Court Luv | kaw tawm, ac rov ua dua tshiab rov pib dua | ||||||
| Ntau tshaj Voltage | Voltage txwv 110% ~ 140% ntawm ntsuas hluav taws xob | ||||||
| Tshaj temp dua. | / | ||||||
| Huab cua
| Ua haujlwm temp. | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (AC 230V) (xa mus rau qhov kev nkhaus ntsuas kub) | |||||
| Ua Haujlwm Av Av | 20 ~ 90% rh tsis muaj condensing | ||||||
| Cia temp. | -30 ~ + 85 ℃ | ||||||
| Cia cov av noo | 10 ~ 95% rh tsis muaj condensing | ||||||
| Temp. coefficiency | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
| Kev co | 10 ~ 500Hz, 2G, 10min / Cycle, X, Y, Z Prot | ||||||
| Cov Qauv Kev Nyab Xeeb | Tsim los ntawm kev xa mus rau GB4943, UL60950-1, en60950-1 | ||||||
| Withstand voltage | Kuv / PO / P: 1.5KVac I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
| solation tsis kam | Kuv / Po / P, Kuv / P-FG, O / P-FG:> 50Mω / 500vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
| EMC | Tsim los ntawm GB9254 EN55022, Chav Kawm A | ||||||
| Harmonic tam sim no | Tsim los ntawm kev xa mus rau GB17625.1; EN61000-3-2, -3 | ||||||
| Emps | Kev Tsim los ntawm Kev Siv EN55024; E61000-4-2,3,5,6,8,11 | ||||||
|
Lwm tus
| Lub neej | 100,000 teev (25 ℃) | |||||
| Qhov loj | 212 * 81.5 * 31.1 (l * w * h) | ||||||
| lub thawv | 0.55kg / pcs | ||||||
| Hais lus | * Txhawm rau txuas ntxiv lub neej, nws raug nquahu kom tsim lub nra tsis ntau tshaj 30% ntawm cov nyiaj pub ntxiv. Piv txwv li: lub zog ntawm lub cuab yeej yuav tsum tau 100W, tom qab ntawd siv lub zog tsawg dua 130W.* Kev sim ntsuas cov lus: 20mHz oscilloscope hauv lub zog tso zis nres tsheb nres, Oscilloscope portacitors thiab 0.1uf electroly capacitors cape. | ||||||
Thauj cov ntsuas kub tab kaum
Teeb Duab
| Pin tsis muaj | Yam teem tseg | Pin tsis muaj | Yam teem tseg |
| 1 ~ 2 | AC / n | 6 ~ 8 | DC Tso Tawm (-v) |
| 3 ~ 4 | Ac / l | 9 ~ 11 | DC Tso Tawm (+ V) |
| 5 | FG |
|




